Введение в продукт

Напряжение: 100–110 В
Частота: 50/60 Гц
Скорость без нагрузки: 21000 об/мин
Номинальная входная мощность: 900 Вт

Модель Напряжение Частота Скорость без нагрузки Номинальная входная мощность L1L2L3
HC9835-22A 220-240 50/60 2600011001653512
HC9840-22A 220-240 50/60 2600012501654012
HC9845-22A 220-240 50/60 2600015001654512
HC9850-22A 220-240 50/60 2600016001655012
HC9860-22A 220-240 50/60 2600018001656012
HC9845-11A 110-120 50/60 2600015001654512
HC9850-11A 110-120 50/60 2600016001655012
HC9525-22A 220-240 50/60 260009001632517
HC9530-22A 220-240 50/60 2600010001633017
HC9535-22A 220-240 50/60 2600011001633517
HC9540-22A 220-240 50/60 2700012001634017
HC9545-22A 220-240 50/60 2700013001634517
HC9547-22A 220-240 50/60 2700014001634717
HC9550-22A 220-240 50/60 2700015001635017
HC9535-11A 110-120 50/60 2600011501633517
HC9545-11A 110-120 50/60 2700013501634517

Поток процесса

.

Производственная линия

Производственная линия

.

Система обнаружения

Система обнаружения

.

Отладка оборудования

Отладка оборудования

.

Сборка продукта

Сборка продукта

Сопутствующие товары

Консультация

Если у вас возникнут какие-либо вопросы, пожалуйста, не стесняйтесь связаться с нами. Мы свяжемся с вами как можно скорее.


SAF Coolest v1.3.1.2 设置面板GAGSE-AGYF-JAADE-SDE

无数据提示

Извините, текущая часть обновляется; продолжайте следить за новостями!

Вы можете просмотреть другие разделы или вернуться к Главная

V1.3.1 SVG图标库请自行添加图标,用div包起来,并命名使用